Permintaan pembelian sepadan dengan Tongkang (id7381)
Nama | kategori | Tahun Binaan | DWT | harga |
---|---|---|---|---|
Tongkang | ||||
Tongkang yang diperlukan dengan 60183.5 | Tongkang | |||
Tongkang Digerakkan Sendiri Kapasiti 75-100tan | Tongkang | |||
Dikehendaki: TONGKANG DEK BOLASTABIL | Tongkang | |||
Dikehendaki: tongkang pemunggahan sendiri | Tongkang | |||
Tongkang kargo gerak sendiri diperlukan | Tongkang | |||
Dikehendaki Tongkang atas rata 36x11x2.5 | Tongkang | |||
Tongkang Tanjakan Dikehendaki | Tongkang |
3000...
|
||
tongkang bahan api tidak digerakkan untuk pembelian langsung | Tongkang | |||
Dikehendaki: tongkang 270 kaki (dengan min dwt 6000 dwt) | Tongkang |
6000...
|
1... | |
Jack up tongkang untuk disewa | Tongkang | |||
Tongkang Dikehendaki untuk Pelanggan Thai | Tongkang | |||
P/E TONGKANG SENDIRI | Tongkang |
5000...
|
||
Kami sedang mencari di bawah 3 Tongkang bagi pihak pembeli kami yang rapat dan tegas | Tongkang | |||
Mencari Tongkang LPG - draf maks 1.5m | Tongkang | |||
Tongkang dek atas rata 250 kaki | Tongkang | |||
Kami sedang mencari SELF PROPELLED PEDESTAL CRANE BARGE untuk PEMBELIAN | Tongkang | |||
Permintaan segera untuk Tongkang Jack Up kelas 150/175 | Tongkang |
Jumlah ditemui: 18