Membeli kapal
Nama | kategori | Tahun Binaan | DWT | harga |
---|---|---|---|---|
multicat | Tongkang | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Kapal feri | ||||
Oil Tanker | Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | |||
Oil Tanker | Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | 2010... | ||
Kapal tangki | 2000... | |||
Director Gerente | Kapal reefer | 2021...2021 | ||
kapal RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Lain-lain | |||
Pembawa pukal | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Tender | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | kapal RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Kapal selam saudagar | ||||
اليمن عدن | Pengangkut ternakan | $2,000...$60,000 | ||
kapal RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
kapal RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Kapal Kontena | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Pembawa pukal | |||
Kapal kargo kering | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
pembawa LNG | ||||
pembawa LNG | ...9 |
Jumlah ditemui: 479