Permintaan pembelian sepadan dengan Kapal pesiar (id5814)
| Nama | kategori | Tahun Binaan | DWT | harga |
|---|---|---|---|---|
| Kapal pesiar | 44,000,000...45,000,000 | |||
| Kapal pesiar | 50,000,000...100,000,000 | |||
| مصر | Kapal pesiar | ...2024 | 10,000,000...100,000,000 | |
| Kapal pesiar | ||||
| Marius Sorin Crivtonencu | Kapal pesiar | 1980...1995 | 400,000...1,700,000 | |
| Cairo Egypt | Kapal pesiar | 2010...2023 | 1...2 |
Jumlah ditemui: 6