Membeli kapal
| Nama | kategori | Tahun Binaan | DWT | harga |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Kapal tunda | |||
| Kapal kargo kering | ||||
| Kapal bunkering | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | |||
| Kapal feri | ||||
| work boat with cran | Bot kerja | -10...1 | ||
| Autmarca | kapal RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Pembawa pukal | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Pembawa pukal | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | pembawa LNG | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Kapal Kontena | 2006...2025 | ||
| Pembawa pukal | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Besi buruk | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Lain-lain | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Kapal pesiar | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Bot tunda | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Bot tunda | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Pembawa Simen | 2021...2023 | ||
| kapal RORO | €500,000...€50,000,000 |
Jumlah ditemui: 601