Membeli kapal
| Nama | kategori | Tahun Binaan | DWT | harga |
|---|---|---|---|---|
| Pelbagai guna | ||||
| Prix cannot | bot penyelamat | 1900...2020 | €300...€8,000 | |
| Pengangkut ternakan | ||||
| Chalutier | Kapal memancing | |||
| Procura de Navio para comprar de segunda mão- RORO | kapal RORO | |||
| Pelbagai guna | ...€100,000 | |||
| Kapal tunda | ...€100,000 | |||
| Lain-lain | ...€100,000 | |||
| Pelbagai guna | ...€100,000 | |||
| Bot api | ...€100,000 | |||
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Pembawa pukal | 2015... | ||
| Require Ships for Scrap FOB or CIF | Besi buruk | |||
| Separa tenggelam | ||||
| Kapal Kontena | ||||
| Rein Dijkstra | Bot kerja | |||
| Kuwait | Besi buruk | |||
| Request to charter livestock carrier vessel | Pengangkut ternakan | |||
| bot penyelamat | ||||
| opal.omanoil@gmail.com | pembawa LNG | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Pembawa pukal | 2020...2025 |
Jumlah ditemui: 637