Membeli kapal
| Nama | kategori | Tahun Binaan | DWT | harga |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | pembawa LNG | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Pembawa pukal | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Pembawa pukal | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Besi buruk | 1990...2000 | ||
| Kapal bekalan | ||||
| multicat | Tongkang | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Kapal feri | ||||
| Oil Tanker | Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | |||
| Oil Tanker | Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | 2010... | ||
| Kapal tangki | 2000... | |||
| Director Gerente | Kapal reefer | 2021...2021 | ||
| kapal RORO | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | Lain-lain | |||
| Pembawa pukal | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Tender | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | kapal RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Kapal selam saudagar | ||||
| اليمن عدن | Pengangkut ternakan | $2,000...$60,000 | ||
| kapal RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
| kapal RORO | 2000...2020 |
Jumlah ditemui: 620