Membeli kapal
| Nama | kategori | Tahun Binaan | DWT | harga |
|---|---|---|---|---|
| Kraf Pendaratan, Kereta kebal | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
| مصر | Kapal pesiar | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
| Scrap vessel need | Besi buruk | |||
| Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
| Cruiseships large or small wanted | Besi buruk | |||
| 15TBP - 20TBP URGENTLY NEEDED | Bot tunda | |||
| Busco Barcaza o Pontoon de carga | Bot kerja |
12000...15000
|
||
| Χύδην | Kapal Kontena | 1990...2000 |
300...3500
|
|
| Tug Charter Inquiry | Bot tunda | 2014... | ||
| الإمارات،دبي | Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | 2002...2005 | ||
| Oil/chemical Tankers vessels 20K-30K and GNL Bunkering Tanker | Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia |
20...
|
||
| pembawa LNG | ||||
| حسب طلب المشتري | pembawa LNG | |||
| Kapal kren | ||||
| الجهة التي يحددها المشتري | pembawa LNG | 2016...2024 | ||
| Буксир мощностью 2000-2200лс | Bot tunda | 2000...2010 | ||
| Request buy containers ship | Lain-lain | 2013... | ||
| Pembawa pukal | ||||
| Pembawa pukal | ||||
| покупка буксир | Bot tunda |
Jumlah ditemui: 602