Membeli kapal
| Nama | kategori | Tahun Binaan | DWT | harga |
|---|---|---|---|---|
| Bulk | Pembawa pukal | 1999...2024 | ||
| Pembawa Simen | ||||
| Lain-lain | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
| Eduardo cortes | Pelbagai guna | |||
| Грузовой корабль | Pembawa pukal | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | Tangki untuk produk makanan | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Perahu sempit | ||||
| Iraq | Lain-lain | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Баржа | Tongkang | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Танкер | Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | |||
| Turkey | Pengangkut ternakan | |||
| remolcador | Bot tunda | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| شراء | Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| Паром РО-РО | kapal RORO | |||
| Egypt, Damnhour | kapal RORO | 2000...2024 | ||
| Kapal penumpang | ||||
| Ημερόπλοιο, RO PAX , | Kapal penumpang | |||
| Barge | Ponton | |||
| kapal RORO | 1990...2000 | |||
| Mihai Popovici | Kapal bunkering |
500...1000
|
...€400,000 |
Jumlah ditemui: 637